湖南第一师范学院
2010年高招招生简章
(学校代码:全国 12034 湖南省 4348)
(具体招生信息欢迎登录学院招生网/zhaosheng/查阅)
湖南第一师范学院,其前身为南宋时期张栻创办的长沙城南书院,1903年始立为湖南师范馆。1912年和1914年相继改为湖南公立第一师范学校和湖南省立第一师范学校,解放后更名为湖南省第一师范学校。2000年升格为普通高等专科学校。2008年升格为普通高等本科院校,并更为现名。
学院有“千年学府、百年师范”的美誉。这里群星灿烂,名人辈出:中国共产党的“一大”代表毛泽东、何叔衡、李达,上世纪四十年代我党“五大书记”之一任弼时,中华民国开国元勋黄兴,“难酬蹈海亦英雄”的民主革命者陈天华,清代中兴名臣曾国藩、左宗棠,以及一大批杰出人物如蔡和森、李维汉、徐特立、杨昌济、谢觉哉、周谷城、田汉、黎锦熙、张国基、谭延闿、王先谦、何绍基等曾在此学习或工作。一代伟人毛泽东在此求学、工作达八个春秋,并在此从事中国共产党的创建等一系列革命活动。
学院校风、教风、学风优良,人才培养质量好,毕业生基础知识扎实,实践能力强,综合素质高,普遍受到用人单位的欢迎,毕业生就业率历年保持在90%以上。学院为全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地。
2010年我院计划招收高中毕业生3500人(专业介绍请上校园网查询),其中本科生2200人(含本科免费教育师范生400人),学制四年,毕业时颁发我院本科毕业证书,经审核符合规定条件的可授予学士学位;专科生1300人,学制三年,毕业时颁发我院专科毕业证书。专科生在校学习期间,可同时参加学院统一组织的有关高校本科自学考试,通过自学考试获取本科文凭。
学院地址:东方红校区:长沙市岳麓区枫林三路1015号 邮 编:410205
城南书院校区:长沙市天心区书院路356号 邮 编:410002
联系单位:湖南第一师范学院招生就业处(东方红校区理科楼A栋101、102室)
招生热线: 0731- 82841171 88228176 (传真0731—88228169)
专业 | 招生计划 | 招生对象 | 年学费 | 类别 |
湘 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 桂 | 渝 | 琼 | 滇 | 川 | 辽 | 吉 | 黑 |
本科 |
小学教育 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 免费 | 师范类 |
小学教育(非定向) | 12 | | | 3 | | | | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 文理科 | 3400元 |
心理学 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3400元 |
学前教育 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3400元 |
汉语言文学 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文科 | 3400元 |
数学与应用数学 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | | | | | | | 理科 | 3400元 |
科学教育 | 40 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理科 | 3400元 |
英语 | 90 | 5 | | | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文理科 | 3400元 |
教育技术学 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3400元 |
音乐学 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理音乐 | 4200元 |
美术学 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理美术 | 4800元 |
体育教育 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理体育 | 3400元 |
思想政治教育 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文科 | 3400元 |
汉语言文学 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文科 | 4030元 | 普通类 |
英语 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 4030元 |
计算机科学与技术 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 理科 | 3500元 |
信息与计算科学 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 理科 | 3100元 |
电子科学与技术 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 理科 | 4550元 |
旅游管理 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3400元 |
会计学 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3400元 |
公共事业管理 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3400元 |
音乐学 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理音乐 | 6000元 | 艺术类 |
美术学 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理美术 | 8000元 |
艺术设计 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理美术 | 8000元 |
合计 | 1752 | 25 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 本科合计 | 2200 |
专科 |
初等教育 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3500元 | 师范类 |
心理咨询 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3500元 |
学前教育 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 5500元 |
语文教育 | 20 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文科 | 3500元 |
数学教育 | 25 | | | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 理科 | 3500元 |
科学教育 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 理科 | 3500元 |
英语教育 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 5500元 |
音乐教育 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理音乐 | 3800元 |
美术教育 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理美术 | 4400元 |
体育教育 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理体育 | 3500元 |
新闻采编与制作 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文科 | 5500元 | 普通类 |
商务英语 | 20 | 20 | 20 | | | | 20 | | | | | | | | | | | 文理科 | 4160元 |
应用电子技术 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 理科 | 5460元 |
计算机网络技术 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 理科 | 5460元 |
通信技术 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 理科 | 5460元 |
会计与统计核算 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 4550元 |
商务管理 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 3500元 |
旅游管理 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理科 | 5460元 |
舞蹈表演 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 文理舞蹈 | 7500元 | 艺术类 |
艺术设计 | 50 | | | | | | | | | | | | | | , | | | 文理美术 | 7500元 |
旅游管理 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 职高旅游 | 5460元 | 对口 |
合计 | 985 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 专科合计 | 1300 |
注:上述各专业学费是根据现行省物价部门收费文件(湘价教【209】56号)的标准核实填列;2010年实际执行的收费标准须按当年省物价局制定的收费政策和核定的收费标准执行;表中含2009年热门专业,2010年热门专业须按程序报省物价部门核定,收费标准在原标准基础上上浮30%。